Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Oleg, Rancho Bernardo A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Pasadena Poly 1.0 1 1 2 22 0.68 0.50 15
Santa Ana Valley 1.0 1 4 1 21 2.38 1.00 50
Capistrano Valley 1.0 0 1 0 19 0.53 0.00 10
Beckman B 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Rancho Alamitos 1.0 0 4 2 24 1.25 0.00 30
Santa Monica A 1.0 1 1 1 24 0.83 1.00 20
San Dieguito B 1.0 2 2 1 22 2.05 2.00 45
Edison 1.0 0 2 1 22 0.68 0.00 15
Arcadia B 1.0 3 0 2 23 1.52 1.50 35
Santa Monica C 1.0 1 1 0 23 1.09 inf 25
Santa Monica B 1.0 1 2 1 24 1.25 1.00 30
Total 11.0 10 18 11 243 1.13 0.91 275

Jeffrey, Rancho Bernardo A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Pasadena Poly 1.0 3 3 0 22 3.41 inf 75
Santa Ana Valley 1.0 2 3 1 21 2.62 2.00 55
Capistrano Valley 1.0 1 8 4 19 3.95 0.25 75
Beckman B 1.0 2 8 5 19 4.47 0.40 85
Rancho Alamitos 1.0 2 6 0 24 3.75 inf 90
Santa Monica A 1.0 2 6 0 24 3.75 inf 90
San Dieguito B 1.0 1 8 2 22 3.86 0.50 85
Edison 1.0 2 2 1 22 2.05 2.00 45
Arcadia B 1.0 3 4 1 23 3.48 3.00 80
Santa Monica C 1.0 0 6 1 23 2.39 0.00 55
Santa Monica B 1.0 1 4 1 24 2.08 1.00 50
Total 11.0 19 58 16 243 3.23 1.19 785

Kevin, Rancho Bernardo A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Pasadena Poly 1.0 0 3 0 22 1.36 0.00 30
Santa Ana Valley 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
Capistrano Valley 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Beckman B 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Rancho Alamitos 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Santa Monica A 1.0 0 0 1 24 -0.21 0.00 -5
San Dieguito B 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Edison 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Arcadia B 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0
Santa Monica C 1.0 0 1 1 23 0.22 0.00 5
Santa Monica B 1.0 1 0 1 24 0.42 1.00 10
Total 11.0 1 8 3 243 0.33 0.33 80

Ben, Santa Monica A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
San Dieguito B 1.0 2 2 2 20 2.00 1.00 40
Capistrano Valley 1.0 3 0 0 22 2.05 inf 45
Beckman B 1.0 1 3 2 24 1.46 0.50 35
Santa Ana Valley 1.0 1 5 1 19 3.16 1.00 60
Arcadia B 1.0 0 2 1 22 0.68 0.00 15
Rancho Bernardo A 1.0 1 2 1 24 1.25 1.00 30
Rancho Alamitos 1.0 1 4 0 23 2.39 inf 55
Pasadena Poly 1.0 0 2 1 21 0.71 0.00 15
Edison 1.0 0 2 2 20 0.50 0.00 10
Arcadia A 1.0 0 2 0 24 0.83 0.00 20
San Dieguito A 1.0 1 3 1 24 1.67 1.00 40
Total 11.0 10 27 11 243 1.50 0.91 365

Benett, Santa Monica A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
San Dieguito B 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Capistrano Valley 1.0 0 3 0 22 1.36 0.00 30
Beckman B 1.0 1 2 2 24 1.04 0.50 25
Santa Ana Valley 1.0 4 0 0 19 3.16 inf 60
Arcadia B 1.0 1 1 1 22 0.91 1.00 20
Rancho Bernardo A 1.0 1 2 1 24 1.25 1.00 30
Rancho Alamitos 1.0 1 2 0 23 1.52 inf 35
Pasadena Poly 1.0 1 0 1 21 0.48 1.00 10
Edison 1.0 1 2 1 20 1.50 1.00 30
Arcadia A 1.0 2 3 0 24 2.50 inf 60
San Dieguito A 1.0 1 0 0 24 0.62 inf 15
Total 11.0 14 15 6 243 1.36 2.33 330

Fionnan, Santa Monica A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
San Dieguito B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Capistrano Valley 1.0 2 3 0 22 2.73 inf 60
Beckman B 1.0 2 2 0 24 2.08 inf 50
Santa Ana Valley 1.0 1 1 1 19 1.05 1.00 20
Arcadia B 1.0 2 2 1 22 2.05 2.00 45
Rancho Bernardo A 1.0 1 1 1 24 0.83 1.00 20
Rancho Alamitos 1.0 2 2 0 23 2.17 inf 50
Pasadena Poly 1.0 2 1 1 21 1.67 2.00 35
Edison 1.0 3 1 0 20 2.75 inf 55
Arcadia A 1.0 1 5 0 24 2.71 inf 65
San Dieguito A 1.0 1 2 0 24 1.46 inf 35
Total 11.0 17 23 4 243 1.91 4.25 465

James, Santa Monica A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
San Dieguito B 1.0 1 5 1 20 3.00 1.00 60
Capistrano Valley 1.0 2 3 0 22 2.73 inf 60
Beckman B 1.0 0 3 0 24 1.25 0.00 30
Santa Ana Valley 1.0 2 1 0 19 2.11 inf 40
Arcadia B 1.0 1 8 0 22 4.32 inf 95
Rancho Bernardo A 1.0 1 3 1 24 1.67 1.00 40
Rancho Alamitos 1.0 2 4 0 23 3.04 inf 70
Pasadena Poly 1.0 1 4 1 21 2.38 1.00 50
Edison 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Arcadia A 1.0 1 0 0 24 0.62 inf 15
San Dieguito A 1.0 1 2 0 24 1.46 inf 35
Total 11.0 13 33 3 243 2.10 4.33 510

Alfredo, Santa Ana Valley

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rancho Alamitos 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Rancho Bernardo A 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
San Dieguito B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Santa Monica A 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Edison 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Capistrano Valley 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Pasadena Poly 1.0 0 1 0 17 0.59 0.00 10
Arcadia B 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Beckman B 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Artesia 1.0 0 2 0 24 0.83 0.00 20
Total 10.0 0 5 0 208 0.24 0.00 50

Jesus, Santa Ana Valley

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rancho Alamitos 1.0 0 0 1 19 -0.26 0.00 -5
Rancho Bernardo A 1.0 0 1 1 21 0.24 0.00 5
San Dieguito B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Santa Monica A 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Edison 1.0 0 1 0 19 0.53 0.00 10
Capistrano Valley 1.0 0 3 1 21 1.19 0.00 25
Pasadena Poly 1.0 1 1 0 17 1.47 inf 25
Arcadia B 1.0 0 3 1 24 1.04 0.00 25
Beckman B 1.0 0 6 0 24 2.50 0.00 60
Artesia 1.0 0 2 0 24 0.83 0.00 20
Total 10.0 1 20 4 208 0.94 0.25 195

Carol, Santa Ana Valley

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rancho Alamitos 1.0 0 0 1 19 -0.26 0.00 -5
Rancho Bernardo A 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
San Dieguito B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Santa Monica A 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Edison 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Capistrano Valley 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Pasadena Poly 1.0 0 0 0 17 0.00 0.00 0
Arcadia B 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Beckman B 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Artesia 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 0 1 208 -0.02 0.00 -5

Victor, Santa Ana Valley

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rancho Alamitos 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Rancho Bernardo A 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
San Dieguito B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Santa Monica A 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Edison 1.0 0 1 0 19 0.53 0.00 10
Capistrano Valley 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Pasadena Poly 1.0 0 1 0 17 0.59 0.00 10
Arcadia B 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Beckman B 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Artesia 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Total 10.0 0 5 0 208 0.24 0.00 50

Daniel, Capistrano Valley

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Beckman B 1.0 0 1 1 21 0.24 0.00 5
Santa Monica A 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Rancho Bernardo A 1.0 0 1 2 19 0.00 0.00 0
Arcadia B 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
San Dieguito B 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Santa Ana Valley 1.0 1 3 0 21 2.14 inf 45
Edison 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Rancho Alamitos 1.0 0 3 0 24 1.25 0.00 30
Pasadena Poly 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
Tustin 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Dana Hills 1.0 0 4 1 22 1.59 0.00 35
Total 11.0 1 16 4 237 0.65 0.25 155

Kevin, Capistrano Valley

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Beckman B 1.0 0 3 1 21 1.19 0.00 25
Santa Monica A 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Rancho Bernardo A 1.0 0 2 0 19 1.05 0.00 20
Arcadia B 1.0 0 4 1 24 1.46 0.00 35
San Dieguito B 1.0 0 3 0 22 1.36 0.00 30
Santa Ana Valley 1.0 0 3 0 21 1.43 0.00 30
Edison 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Rancho Alamitos 1.0 1 3 0 24 1.88 inf 45
Pasadena Poly 1.0 1 0 0 21 0.71 inf 15
Tustin 1.0 0 2 1 22 0.68 0.00 15
Dana Hills 1.0 1 1 1 22 0.91 1.00 20
Total 11.0 3 22 4 237 1.03 0.75 245

Becky, Capistrano Valley

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Beckman B 1.0 0 5 1 21 2.14 0.00 45
Santa Monica A 1.0 1 2 1 22 1.36 1.00 30
Rancho Bernardo A 1.0 0 1 0 19 0.53 0.00 10
Arcadia B 1.0 0 4 0 24 1.67 0.00 40
San Dieguito B 1.0 1 3 1 22 1.82 1.00 40
Santa Ana Valley 1.0 0 4 1 21 1.67 0.00 35
Edison 1.0 2 0 1 19 1.32 2.00 25
Rancho Alamitos 1.0 0 4 1 24 1.46 0.00 35
Pasadena Poly 0.5 0 3 1 11 2.27 0.00 25
Tustin 1.0 0 5 0 22 2.27 0.00 50
Dana Hills 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Total 10.5 4 32 7 227 1.52 0.57 345

Schriver, Capistrano Valley

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Beckman B 0.5 0 0 0 11 0.00 0.00 0
Santa Monica A 0.5 0 0 0 11 0.00 0.00 0
Rancho Bernardo A 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Arcadia B 0.5 0 0 1 12 -0.42 0.00 -5
San Dieguito B 1.0 0 0 1 22 -0.23 0.00 -5
Santa Ana Valley 0.5 0 0 0 11 0.00 0.00 0
Edison 1.0 0 1 0 19 0.53 0.00 10
Rancho Alamitos 0.5 0 0 0 12 0.00 0.00 0
Pasadena Poly 0.5 0 0 0 11 0.00 0.00 0
Tustin 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Dana Hills 0.5 0 0 0 11 0.00 0.00 0
Total 6.5 0 1 2 139 0.00 0.00 0

Bedi, Capistrano Valley

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Beckman B 0.5 0 0 1 11 -0.45 0.00 -5
Santa Monica A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Rancho Bernardo A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Arcadia B 0.5 0 1 0 12 0.83 0.00 10
San Dieguito B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Santa Ana Valley 0.5 0 0 0 11 0.00 0.00 0
Edison 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Rancho Alamitos 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Pasadena Poly 0.5 0 0 0 11 0.00 0.00 0
Tustin 0.5 0 0 0 11 0.00 0.00 0
Dana Hills 0.5 0 0 0 11 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 1 1 67 0.07 0.00 5

Vik, Capistrano Valley

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Beckman B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Santa Monica A 0.5 0 0 0 11 0.00 0.00 0
Rancho Alamitos 0.5 0 0 0 12 0.00 0.00 0
Pasadena Poly 0.5 0 0 0 11 0.00 0.00 0
Tustin 0.5 0 0 0 11 0.00 0.00 0
Dana Hills 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 2.0 0 0 0 45 0.00 0.00 0

Richard, Beckman B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Capistrano Valley 1.0 0 1 1 21 0.24 0.00 5
Edison 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rancho Bernardo A 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Santa Monica A 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Pasadena Poly 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
Rancho Alamitos 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Arcadia B 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
San Dieguito B 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Santa Ana Valley 1.0 0 2 0 24 0.83 0.00 20
Artesia 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 9.0 0 4 1 193 0.18 0.00 35

Jeff, Beckman B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Capistrano Valley 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
Edison 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rancho Bernardo A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Santa Monica A 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Pasadena Poly 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Rancho Alamitos 1.0 0 4 0 24 1.67 0.00 40
Arcadia B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
San Dieguito B 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Santa Ana Valley 1.0 0 4 0 24 1.67 0.00 40
Artesia 1.0 1 0 1 24 0.42 1.00 10
Total 8.0 1 11 1 177 0.68 1.00 120

Tyler, Beckman B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Capistrano Valley 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
Edison 1.0 1 5 1 20 3.00 1.00 60
Rancho Bernardo A 1.0 1 1 0 19 1.32 inf 25
Santa Monica A 1.0 3 2 0 24 2.71 inf 65
Pasadena Poly 1.0 0 1 1 21 0.24 0.00 5
Rancho Alamitos 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Arcadia B 1.0 1 4 0 21 2.62 inf 55
San Dieguito B 1.0 0 4 0 19 2.11 0.00 40
Santa Ana Valley 1.0 1 1 1 24 0.83 1.00 20
Artesia 1.0 1 6 0 24 3.12 inf 75
Total 10.0 8 26 3 217 1.68 2.67 365

Nader, Beckman B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Capistrano Valley 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
Rancho Bernardo A 1.0 0 2 0 19 1.05 0.00 20
Santa Monica A 1.0 0 2 1 24 0.62 0.00 15
Pasadena Poly 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
Rancho Alamitos 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Arcadia B 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
San Dieguito B 1.0 0 1 0 19 0.53 0.00 10
Santa Ana Valley 1.0 0 1 1 24 0.21 0.00 5
Artesia 1.0 0 1 2 24 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 9 4 173 0.40 0.00 70

Yvonne, Beckman B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edison 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rancho Bernardo A 1.0 0 1 0 19 0.53 0.00 10
Santa Monica A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Pasadena Poly 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Rancho Alamitos 1.0 0 2 0 24 0.83 0.00 20
Arcadia B 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
San Dieguito B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Santa Ana Valley 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Artesia 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Total 5.0 0 6 0 108 0.56 0.00 60

Huy , Rancho Alamitos

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Santa Ana Valley 1.0 2 7 0 19 5.26 inf 100
Arcadia B 1.0 0 5 0 17 2.94 0.00 50
Edison 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Pasadena Poly 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Rancho Bernardo A 1.0 2 2 2 24 1.67 1.00 40
Beckman B 0.5 0 1 1 12 0.42 0.00 5
Santa Monica A 1.0 0 2 0 23 0.87 0.00 20
Capistrano Valley 1.0 1 1 0 24 1.04 inf 25
San Dieguito B 1.0 1 3 1 24 1.67 1.00 40
Foothill 1.0 0 5 0 21 2.38 0.00 50
Beckman A 1.0 0 3 0 24 1.25 0.00 30
Total 10.5 6 34 4 226 1.81 1.50 410

Earth , Rancho Alamitos

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Santa Ana Valley 1.0 0 1 0 19 0.53 0.00 10
Arcadia B 1.0 0 0 0 17 0.00 0.00 0
Edison 1.0 0 0 1 18 -0.28 0.00 -5
Pasadena Poly 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rancho Bernardo A 1.0 0 2 0 24 0.83 0.00 20
Beckman B 1.0 0 1 1 24 0.21 0.00 5
Santa Monica A 1.0 0 1 0 23 0.43 0.00 10
Capistrano Valley 1.0 0 2 0 24 0.83 0.00 20
San Dieguito B 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Foothill 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
Beckman A 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Total 11.0 0 10 2 238 0.38 0.00 90

Eva , Rancho Alamitos

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Santa Ana Valley 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Arcadia B 1.0 0 0 0 17 0.00 0.00 0
Edison 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Pasadena Poly 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Rancho Bernardo A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Beckman B 0.5 0 0 0 12 0.00 0.00 0
Santa Monica A 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0
Capistrano Valley 0.5 0 0 0 12 0.00 0.00 0
San Dieguito B 0.5 0 0 0 12 0.00 0.00 0
Foothill 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Beckman A 0.5 0 0 0 12 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 0 0 147 0.00 0.00 0

Mackenzie , Rancho Alamitos

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Santa Ana Valley 1.0 0 1 0 19 0.53 0.00 10
Arcadia B 1.0 0 0 0 17 0.00 0.00 0
Edison 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Pasadena Poly 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rancho Bernardo A 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Beckman B 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Santa Monica A 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0
Capistrano Valley 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
San Dieguito B 0.5 0 1 0 12 0.83 0.00 10
Foothill 0.5 0 0 0 11 0.00 0.00 0
Beckman A 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Total 9.0 0 2 0 198 0.10 0.00 20

Jamal , Rancho Alamitos

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Santa Ana Valley 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Arcadia B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Edison 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Pasadena Poly 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Rancho Bernardo A 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Beckman B 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Santa Monica A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Capistrano Valley 0.5 0 0 0 12 0.00 0.00 0
San Dieguito B 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Foothill 0.5 0 0 1 11 -0.45 0.00 -5
Beckman A 0.5 0 0 0 12 0.00 0.00 0
Total 6.5 0 2 1 145 0.10 0.00 15

Nicole, Arcadia B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edison 1.0 0 0 1 24 -0.21 0.00 -5
Rancho Alamitos 1.0 0 3 1 17 1.47 0.00 25
Pasadena Poly 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Capistrano Valley 1.0 1 2 0 24 1.46 inf 35
Santa Monica A 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
San Dieguito B 1.0 1 0 1 20 0.50 1.00 10
Beckman B 1.0 0 3 0 21 1.43 0.00 30
Santa Ana Valley 1.0 0 2 1 24 0.62 0.00 15
Rancho Bernardo A 1.0 1 4 0 23 2.39 inf 55
Beckman A 1.0 0 1 0 19 0.53 0.00 10
Foothill 1.0 1 0 1 23 0.43 1.00 10
Total 11.0 4 17 5 237 0.86 0.80 205

Ray , Arcadia B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edison 1.0 0 1 1 24 0.21 0.00 5
Rancho Alamitos 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Pasadena Poly 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Capistrano Valley 1.0 1 2 0 24 1.46 inf 35
Santa Monica A 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
San Dieguito B 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Beckman B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Santa Ana Valley 1.0 0 2 2 24 0.42 0.00 10
Rancho Bernardo A 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0
Beckman A 1.0 0 3 0 19 1.58 0.00 30
Foothill 1.0 0 1 1 23 0.22 0.00 5
Total 8.0 1 9 5 179 0.45 0.20 80

Jerry , Arcadia B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edison 1.0 0 2 1 24 0.62 0.00 15
Rancho Alamitos 1.0 0 2 0 17 1.18 0.00 20
Pasadena Poly 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Capistrano Valley 1.0 1 0 0 24 0.62 inf 15
Santa Monica A 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
San Dieguito B 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Beckman B 1.0 0 5 0 21 2.38 0.00 50
Santa Ana Valley 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Rancho Bernardo A 1.0 0 1 1 23 0.22 0.00 5
Beckman A 1.0 0 2 0 19 1.05 0.00 20
Foothill 1.0 1 0 0 23 0.65 inf 15
Total 11.0 3 18 2 237 0.91 1.50 215

Jarita , Arcadia B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edison 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Rancho Alamitos 1.0 0 0 0 17 0.00 0.00 0
Pasadena Poly 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Capistrano Valley 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Santa Monica A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
San Dieguito B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Beckman B 1.0 1 1 0 21 1.19 inf 25
Santa Ana Valley 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Rancho Bernardo A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Beckman A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Foothill 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 3.5 1 1 0 72 0.35 inf 25

Alice, Arcadia B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Pasadena Poly 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Capistrano Valley 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Santa Monica A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
San Dieguito B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Beckman B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Santa Ana Valley 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Rancho Bernardo A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Beckman A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Foothill 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 1.5 0 1 0 34 0.29 0.00 10

Sunil, Arcadia B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rancho Alamitos 1.0 0 2 0 17 1.18 0.00 20
Pasadena Poly 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Capistrano Valley 1.0 0 2 1 24 0.62 0.00 15
Santa Monica A 1.0 0 0 1 22 -0.23 0.00 -5
San Dieguito B 1.0 1 0 1 20 0.50 1.00 10
Beckman B 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
Santa Ana Valley 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Rancho Bernardo A 1.0 0 1 0 23 0.43 0.00 10
Beckman A 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Foothill 1.0 0 0 1 23 -0.22 0.00 -5
Total 9.0 1 7 5 189 0.32 0.20 60

Kevin, San Dieguito B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Santa Monica A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Pasadena Poly 1.0 1 1 0 23 1.09 inf 25
Santa Ana Valley 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Edison 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Capistrano Valley 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Arcadia B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rancho Bernardo A 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Beckman B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Rancho Alamitos 1.0 0 0 1 24 -0.21 0.00 -5
Dana Hills 0.5 0 0 0 11 0.00 0.00 0
Tustin 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
Total 8.5 1 6 2 183 0.36 0.50 65

Danill, San Dieguito B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Santa Monica A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Pasadena Poly 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Santa Ana Valley 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Edison 1.0 0 1 1 19 0.26 0.00 5
Capistrano Valley 1.0 0 1 1 22 0.23 0.00 5
Arcadia B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Rancho Bernardo A 1.0 1 0 0 22 0.68 inf 15
Beckman B 1.0 0 1 1 19 0.26 0.00 5
Rancho Alamitos 1.0 1 0 0 24 0.62 inf 15
Dana Hills 0.5 0 1 0 11 0.91 0.00 10
Tustin 1.0 0 4 0 21 1.90 0.00 40
Total 8.5 2 9 4 178 0.56 0.50 100

Richard, San Dieguito B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Santa Monica A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Pasadena Poly 1.0 1 2 5 23 0.43 0.20 10
Santa Ana Valley 1.0 1 6 1 20 3.50 1.00 70
Edison 1.0 1 2 3 19 1.05 0.33 20
Capistrano Valley 0.5 0 1 3 11 -0.45 0.00 -5
Arcadia B 1.0 0 6 1 20 2.75 0.00 55
Rancho Bernardo A 1.0 1 1 0 22 1.14 inf 25
Beckman B 1.0 0 3 3 19 0.79 0.00 15
Rancho Alamitos 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Dana Hills 1.0 0 0 2 21 -0.48 0.00 -10
Tustin 0.5 1 0 2 11 0.45 0.50 5
Total 9.0 5 21 20 186 0.99 0.25 185

Skyler, San Dieguito B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Santa Monica A 1.0 1 0 1 20 0.50 1.00 10
Pasadena Poly 1.0 0 2 0 23 0.87 0.00 20
Santa Ana Valley 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Edison 1.0 1 1 0 19 1.32 inf 25
Capistrano Valley 1.0 0 3 0 22 1.36 0.00 30
Arcadia B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Rancho Bernardo A 0.5 0 0 0 11 0.00 0.00 0
Beckman B 1.0 0 3 0 19 1.58 0.00 30
Rancho Alamitos 1.0 1 4 1 24 2.08 1.00 50
Dana Hills 1.0 0 4 0 21 1.90 0.00 40
