Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Team Detail

Rancho Bernardo A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Pasadena Poly W 310 260 4 7 2 22 14.09 2.00 11 190 17.27
Santa Ana Valley W 375 35 3 9 2 21 17.86 1.50 12 250 20.83
Capistrano Valley W 255 60 1 9 4 19 13.42 0.25 10 170 17.00
Beckman B W 270 95 2 8 5 19 14.21 0.40 10 185 18.50
Rancho Alamitos W 350 150 2 11 2 24 14.58 1.00 13 220 16.92
Santa Monica A L 255 390 3 7 2 24 10.62 1.50 10 150 15.00
San Dieguito B W 230 165 3 10 3 22 10.45 1.00 13 100 7.69
Edison L 175 350 2 5 2 22 7.95 1.00 7 105 15.00
Arcadia B W 265 100 6 4 3 23 11.52 2.00 10 150 15.00
Total 2485 1605 26 70 25 196 12.68 1.04 96 1520 15.83

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Oleg Rancho Bernardo A 9.0 8 15 10 196 1.12 0.80 220 24.44
Jeffrey Rancho Bernardo A 9.0 18 48 14 196 3.47 1.29 680 75.56
Kevin Rancho Bernardo A 9.0 0 7 1 196 0.33 0.00 65 7.22

Santa Monica A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
San Dieguito B W 465 40 4 10 3 20 23.25 1.33 14 320 22.86
Capistrano Valley W 535 75 7 9 0 22 24.32 inf 16 340 21.25
Beckman B W 400 120 4 10 4 24 16.67 1.00 14 260 18.57
Santa Ana Valley W 540 0 8 7 2 19 28.42 4.00 15 360 24.00
Arcadia B W 535 -5 4 13 3 22 24.32 1.33 17 360 21.18
Rancho Bernardo A W 390 255 4 8 4 24 16.25 1.00 12 270 22.50
Rancho Alamitos W 580 40 6 12 0 23 25.22 inf 18 370 20.56
Pasadena Poly W 365 185 4 7 4 21 17.38 1.00 11 255 23.18
Edison W 310 135 5 5 3 20 15.50 1.67 10 200 20.00
Total 4120 845 46 81 23 195 21.13 2.00 127 2735 21.54

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Ben Santa Monica A 9.0 9 22 10 195 1.56 0.90 305 33.89
Benett Santa Monica A 9.0 11 12 6 195 1.31 1.83 255 28.33
Fionnan Santa Monica A 9.0 15 16 4 195 1.87 3.75 365 40.56
James Santa Monica A 9.0 11 31 3 195 2.36 3.67 460 51.11

Santa Ana Valley

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Rancho Alamitos L -10 220 0 0 2 19 -0.53 0.00 0 0 0.00
Rancho Bernardo A L 35 375 0 2 1 21 1.67 0.00 2 20 10.00
San Dieguito B L 70 270 0 5 0 20 3.50 0.00 5 20 4.00
Santa Monica A L 0 540 0 0 0 19 0.00 0.00 0 0 0.00
Edison L 55 375 0 2 0 19 2.89 0.00 2 35 17.50
Capistrano Valley L 115 210 0 3 1 21 5.48 0.00 3 90 30.00
Pasadena Poly L 45 240 1 3 0 17 2.65 inf 4 0 0.00
Arcadia B L 95 105 0 4 1 24 3.96 0.00 4 60 15.00
Beckman B L 75 185 0 6 0 24 3.12 0.00 6 15 2.50
Total 480 2520 1 25 5 184 2.61 0.20 26 240 9.23

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Alfredo Santa Ana Valley 9.0 0 3 0 184 0.16 0.00 30 3.33
Jesus Santa Ana Valley 9.0 1 18 4 184 0.95 0.25 175 19.44
Carol Santa Ana Valley 9.0 0 0 1 184 -0.03 0.00 -5 -0.56
Victor Santa Ana Valley 9.0 0 4 0 184 0.22 0.00 40 4.44

Capistrano Valley

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Beckman B W 225 105 0 9 4 21 10.71 0.00 9 155 17.22
Santa Monica A L 75 535 1 3 1 22 3.41 1.00 4 35 8.75
Rancho Bernardo A L 60 255 0 4 2 19 3.16 0.00 4 30 7.50
Arcadia B W 240 200 0 10 2 24 10.00 0.00 10 150 15.00
San Dieguito B W 175 95 1 6 2 22 7.95 0.50 7 110 15.71
Santa Ana Valley W 210 115 1 10 1 21 10.00 1.00 11 100 9.09
Edison L 60 385 2 1 1 19 3.16 2.00 3 25 8.33
Rancho Alamitos W 240 75 1 10 1 24 10.00 1.00 11 130 11.82
Pasadena Poly L 140 170 1 5 1 21 6.67 1.00 6 80 13.33
Total 1425 1935 7 58 15 193 7.38 0.47 65 815 12.54

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Daniel Capistrano Valley 9.0 1 11 3 193 0.57 0.33 110 12.22
Kevin Capistrano Valley 9.0 2 19 2 193 1.09 1.00 210 23.33
Becky Capistrano Valley 8.5 4 26 7 183 1.56 0.57 285 33.53
Schriver Capistrano Valley 6.0 0 1 2 128 0.00 0.00 0 0.00
Bedi Capistrano Valley 2.0 0 1 1 45 0.11 0.00 5 2.50
Vik Capistrano Valley 1.5 0 0 0 34 0.00 0.00 0 0.00

Beckman B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Capistrano Valley L 105 225 0 5 1 21 5.00 0.00 5 60 12.00
Edison L 150 170 1 7 1 20 7.50 1.00 8 70 8.75
Rancho Bernardo A L 95 270 1 4 0 19 5.00 inf 5 40 8.00
Santa Monica A L 120 400 3 4 1 24 5.00 3.00 7 40 5.71
Pasadena Poly L 75 350 0 3 1 21 3.57 0.00 3 50 16.67
Rancho Alamitos W 140 30 0 7 0 24 5.83 0.00 7 70 10.00
Arcadia B L 120 215 1 5 0 21 5.71 inf 6 55 9.17
San Dieguito B L 110 190 0 5 0 19 5.79 0.00 5 60 12.00
Santa Ana Valley W 185 75 1 8 2 24 7.71 0.50 9 100 11.11
Total 1100 1925 7 48 6 193 5.70 1.17 55 545 9.91

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Richard Beckman B 9.0 0 4 1 193 0.18 0.00 35 3.89
Jeff Beckman B 7.0 0 11 0 153 0.72 0.00 110 15.71
Tyler Beckman B 9.0 7 20 3 193 1.50 2.33 290 32.22
Nader Beckman B 7.0 0 8 2 149 0.47 0.00 70 10.00
Yvonne Beckman B 4.0 0 5 0 84 0.60 0.00 50 12.50

Rancho Alamitos

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Santa Ana Valley W 220 -10 2 9 0 19 11.58 inf 11 100 9.09
Arcadia B L 50 135 0 5 0 17 2.94 0.00 5 0 0.00
Edison L 55 370 0 2 1 18 3.06 0.00 2 40 20.00
Pasadena Poly L 80 440 0 4 0 20 4.00 0.00 4 40 10.00
Rancho Bernardo A L 150 350 2 5 2 24 6.25 1.00 7 80 11.43
Beckman B L 30 140 0 2 2 24 1.25 0.00 2 20 10.00
Santa Monica A L 40 580 0 3 0 23 1.74 0.00 3 10 3.33
Capistrano Valley L 75 240 1 3 0 24 3.12 inf 4 30 7.50
San Dieguito B W 125 120 1 4 1 24 5.21 1.00 5 75 15.00
Total 825 2365 6 37 6 193 4.27 1.00 43 395 9.19

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Huy Rancho Alamitos 8.5 6 26 4 181 1.82 1.50 330 38.82
Earth Rancho Alamitos 9.0 0 7 2 193 0.31 0.00 60 6.67
Eva Rancho Alamitos 5.5 0 0 0 114 0.00 0.00 0 0.00
Mackenzie Rancho Alamitos 7.5 0 2 0 163 0.12 0.00 20 2.67
Jamal Rancho Alamitos 5.5 0 2 0 122 0.16 0.00 20 3.64

Arcadia B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Edison L 45 560 0 3 3 24 1.88 0.00 3 30 10.00
Rancho Alamitos W 135 50 0 7 1 17 7.94 0.00 7 70 10.00
Pasadena Poly L 175 205 0 7 1 20 8.75 0.00 7 110 15.71
Capistrano Valley L 200 240 3 6 1 24 8.33 3.00 9 100 11.11
Santa Monica A L -5 535 0 0 1 22 -0.23 0.00 0 0 0.00
San Dieguito B L 120 315 3 1 3 20 6.00 1.00 4 80 20.00
Beckman B W 215 120 1 10 0 21 10.24 inf 11 100 9.09
Santa Ana Valley W 105 95 0 6 3 24 4.38 0.00 6 60 10.00
Rancho Bernardo A L 100 265 1 6 1 23 4.35 1.00 7 30 4.29
Total 1090 2385 8 46 14 195 5.59 0.57 54 580 10.74

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Nicole Arcadia B 9.0 3 16 4 195 0.95 0.75 185 20.56
Ray Arcadia B 6.0 1 5 4 137 0.33 0.25 45 7.50
Jerry Arcadia B 9.0 2 16 2 195 0.92 1.00 180 20.00
Jarita Arcadia B 3.5 1 1 0 72 0.35 inf 25 7.14
Alice Arcadia B 1.5 0 1 0 34 0.29 0.00 10 6.67
Sunil Arcadia B 7.0 1 7 4 147 0.44 0.25 65 9.29

San Dieguito B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Santa Monica A L 40 465 1 1 1 20 2.00 1.00 2 20 10.00
Pasadena Poly W 250 215 2 9 5 23 10.87 0.40 11 155 14.09
Santa Ana Valley W 270 70 1 10 5 20 13.50 0.20 11 180 16.36
Edison L 190 325 2 5 4 19 10.00 0.50 7 130 18.57
Capistrano Valley L 95 175 0 6 7 22 4.32 0.00 6 70 11.67
Arcadia B W 315 120 0 10 1 20 15.75 0.00 10 220 22.00
Rancho Bernardo A L 165 230 2 3 2 22 7.50 1.00 5 115 23.00
Beckman B W 190 110 0 8 4 19 10.00 0.00 8 130 16.25
Rancho Alamitos L 120 125 2 5 3 24 5.00 0.67 7 55 7.86
Total 1635 1835 10 57 32 189 8.65 0.31 67 1075 16.04

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Kevin San Dieguito B 7.0 1 4 2 151 0.30 0.50 45 6.43
Danill San Dieguito B 7.0 2 4 4 146 0.34 0.50 50 7.14
Richard San Dieguito B 7.5 4 21 16 154 1.23 0.25 190 25.33
Skyler San Dieguito B 7.5 3 17 2 158 1.30 1.50 205 27.33
Andrew San Dieguito B 7.0 0 11 8 147 0.48 0.00 70 10.00

Edison

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Arcadia B W 560 45 1 16 3 24 23.33 0.33 17 400 23.53
Beckman B W 170 150 2 5 2 20 8.50 1.00 7 100 14.29
Rancho Alamitos W 370 55 2 13 2 18 20.56 1.00 15 220 14.67
San Dieguito B W 325 190 1 11 2 19 17.11 0.50 12 210 17.50
Santa Ana Valley W 375 55 2 12 1 19 19.74 2.00 14 230 16.43
Pasadena Poly W 340 160 4 8 2 20 17.00 2.00 12 210 17.50
Capistrano Valley W 385 60 3 11 2 19 20.26 1.50 14 240 17.14
Rancho Bernardo A W 350 175 3 8 3 22 15.91 1.00 11 240 21.82
Santa Monica A L 135 310 4 3 4 20 6.75 1.00 7 65 9.29
Total 3010 1200 22 87 21 181 16.63 1.05 109 1915 17.57

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Neel Edison 9.0 11 34 9 181 2.54 1.22 460 51.11
Steven Edison 9.0 6 23 4 181 1.66 1.50 300 33.33
Mike Edison 9.0 3 18 5 181 1.10 0.60 200 22.22
David Edison 8.0 2 11 3 162 0.77 0.67 125 15.62
Michael Edison 1.0 0 1 0 19 0.53 0.00 10 10.00

Pasadena Poly

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Rancho Bernardo A L 260 310 1 7 1 22 11.82 1.00 8 180 22.50
San Dieguito B L 215 250 1 8 0 23 9.35 inf 9 120 13.33
Arcadia B W 205 175 0 9 3 20 10.25 0.00 9 130 14.44
Rancho Alamitos W 440 80 4 10 2 20 22.00 2.00 14 290 20.71
Beckman B W 350 75 4 6 2 21 16.67 2.00 10 240 24.00
Edison L 160 340 0 6 1 20 8.00 0.00 6 105 17.50
Santa Ana Valley W 240 45 1 10 1 17 14.12 1.00 11 130 11.82
Santa Monica A L 185 365 1 7 1 21 8.81 1.00 8 105 13.12
Capistrano Valley W 170 140 2 8 0 21 8.10 inf 10 60 6.00
Total 2225 1780 14 71 11 185 12.03 1.27 85 1360 16.00

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Max Pasadena Poly 7.0 5 10 5 143 1.05 1.00 150 21.43
Garrett Pasadena Poly 9.0 5 43 2 185 2.68 2.50 495 55.00
Peter Pasadena Poly 9.0 4 18 4 185 1.19 1.00 220 24.44

San Dieguito A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Foothill W 270 115 0 10 2 17 15.88 0.00 10 180 18.00
Santa Monica B W 260 125 2 7 2 15 17.33 1.00 9 170 18.89
Tustin W 340 130 0 14 4 0 0.00 0.00 14 220 15.71
Arcadia A W 290 190 3 7 1 18 16.11 3.00 10 180 18.00
Santa Monica C L 155 165 4 5 3 21 7.38 1.33 9 60 6.67
Beckman A W 335 80 5 7 4 21 15.95 1.25 12 210 17.50
Dana Hills W 365 220 7 6 0 20 18.25 inf 13 200 15.38
Artesia W 355 45 4 10 1 20 17.75 4.00 14 200 14.29
Rancho Bernardo B W Forfeit
Total 2370 1070 25 66 17 132 17.95 1.47 91 1420 15.60

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Ken San Dieguito A 7.5 7 19 5 122 2.21 1.40 270 36.00
Kevin San Dieguito A 7.0 6 13 2 114 1.84 3.00 210 30.00
Huachen San Dieguito A 6.5 6 13 2 112 1.88 3.00 210 32.31
Daniel San Dieguito A 7.0 6 18 6 112 2.14 1.00 240 34.29
Katrina San Dieguito A 2.0 0 2 2 40 0.25 0.00 10 5.00
Molly San Dieguito A 2.0 0 1 0 31 0.32 0.00 10 5.00

Foothill

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
San Dieguito A L 115 270 1 3 0 17 6.76 inf 4 70 17.50
Tustin L 125 170 1 6 2 17 7.35 0.50 7 60 8.57
Arcadia A L 125 315 1 5 2 21 5.95 0.50 6 70 11.67
Santa Monica B L 170 435 4 4 0 24 7.08 inf 8 70 8.75
Artesia W 195 50 1 7 4 20 9.75 0.25 8 130 16.25
Dana Hills L 175 235 0 7 3 19 9.21 0.00 7 120 17.14
Santa Monica C L 195 230 2 6 1 18 10.83 2.00 8 110 13.75
Beckman A W 295 55 3 9 0 20 14.75 inf 12 160 13.33
Rancho Bernardo B W Forfeit
Total 1395 1760 13 47 12 156 8.94 1.08 60 790 13.17

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Allison Foothill 8.0 8 22 7 156 1.96 1.14 305 38.12
Julia Foothill 8.0 2 14 0 156 1.09 inf 170 21.25
Robert Foothill 5.0 2 4 1 99 0.66 2.00 65 13.00
Mike Foothill 6.0 0 2 1 116 0.13 0.00 15 2.50
Justin Foothill 5.0 1 5 3 97 0.52 0.33 50 10.00

Santa Monica B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Tustin W 310 50 2 8 5 22 14.09 0.40 10 225 22.50
San Dieguito A L 125 260 1 4 4 15 8.33 0.25 5 90 18.00
Dana Hills W 335 235 5 6 2 0 0.00 2.50 11 210 19.09
Foothill W 435 170 6 9 1 24 18.12 6.00 15 260 17.33
Santa Monica C W 300 255 3 9 5 23 13.04 0.60 12 190 15.83
Beckman A W 415 85 7 9 5 24 17.29 1.40 16 245 15.31
Artesia W 550 20 0 18 2 22 25.00 0.00 18 380 21.11
Arcadia A L 265 375 4 5 4 23 11.52 1.00 9 175 19.44
Rancho Bernardo B W Forfeit
Total 2735 1450 28 68 28 153 17.88 1.00 96 1775 18.49

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Melanie Santa Monica B 8.0 2 10 4 153 0.72 0.50 110 13.75
Travis Santa Monica B 7.0 4 13 2 138 1.30 2.00 180 25.71
Ilan Santa Monica B 8.0 13 24 7 153 2.61 1.86 400 50.00
Evan Santa Monica B 8.0 9 21 13 153 1.83 0.69 280 35.00
Dimitry Santa Monica B 1.0 0 0 2 15 -0.67 0.00 -10 -10.00

Tustin

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Santa Monica B L 50 310 1 2 1 22 2.27 1.00 3 20 6.67
Foothill W 170 125 0 8 0 17 10.00 0.00 8 90 11.25
San Dieguito A L 130 340 1 3 3 0 0.00 0.33 4 100 25.00
Artesia W 145 65 0 7 1 19 7.63 0.00 7 80 11.43
Dana Hills L 60 235 1 1 1 19 3.16 1.00 2 40 20.00
Arcadia A L 165 260 3 4 2 17 9.71 1.50 7 90 12.86
Santa Monica C W 185 160 2 6 1 20 9.25 2.00 8 100 12.50
Beckman A W 165 160 1 7 0 19 8.68 inf 8 80 10.00
Rancho Bernardo B W Forfeit
Total 1070 1655 9 38 9 133 8.05 1.00 47 600 12.77

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Abel Tustin 2.0 0 1 0 41 0.24 0.00 10 5.00
Patel Tustin 6.0 2 10 1 107 1.17 2.00 125 20.83
Mohommed Tustin 7.0 2 7 2 116 0.78 1.00 90 12.86
Henry Tustin 7.0 1 5 2 114 0.48 0.50 55 7.86
Duong Tustin 5.0 3 11 3 73 1.92 1.00 140 28.00
Huang Tustin 3.0 0 1 1 55 0.09 0.00 5 1.67
Ascem Tustin 2.0 1 3 0 28 1.61 inf 45 22.50

Arcadia A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Santa Monica C W 335 70 7 5 0 18 18.61 inf 12 180 15.00
Foothill W 315 125 1 9 2 21 15.00 0.50 10 220 22.00
San Dieguito A L 190 290 4 3 2 18 10.56 2.00 7 110 15.71
Beckman A W 290 145 4 6 1 24 12.08 4.00 10 175 17.50
Tustin W 260 165 1 7 1 17 15.29 1.00 8 180 22.50
Artesia W 420 25 2 10 2 21 20.00 1.00 12 300 25.00
Dana Hills W 290 160 3 7 2 24 12.08 1.50 10 185 18.50
Santa Monica B W 375 265 3 10 1 23 16.30 3.00 13 235 18.08
Rancho Bernardo B W Forfeit
Total 2475 1245 25 57 11 166 14.91 2.27 82 1585 19.33

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Owl Eyes (Ansom) Arcadia A 8.0 7 8 3 166 1.02 2.33 170 21.25
Jordan (Roni) Arcadia A 8.0 8 20 1 166 1.90 8.00 315 39.38
Gatsby (Ben) Arcadia A 8.0 6 24 3 166 1.90 2.00 315 39.38
Nick (Louis) Arcadia A 5.0 4 1 2 104 0.58 2.00 60 12.00
Tom (Neiman) Arcadia A 1.5 0 2 1 30 0.50 0.00 15 10.00
Wolfsheim (Brian) Arcadia A 1.5 0 2 1 33 0.45 0.00 15 10.00

Santa Monica C

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Arcadia A L 70 335 0 4 2 18 3.89 0.00 4 40 10.00
Artesia W 385 15 2 13 3 19 20.26 0.67 15 240 16.00
Beckman A W 175 95 0 8 3 19 9.21 0.00 8 110 13.75
San Dieguito A W 165 155 0 6 3 21 7.86 0.00 6 120 20.00
Santa Monica B L 255 300 1 7 0 23 11.09 inf 8 170 21.25
Foothill W 230 195 3 5 0 18 12.78 inf 8 135 16.88
Tustin L 160 185 1 5 1 20 8.00 1.00 6 100 16.67
Dana Hills W 205 130 3 6 4 22 9.32 0.75 9 120 13.33
Rancho Bernardo B W Forfeit
Total 1645 1410 10 54 16 160 10.28 0.62 64 1035 16.17

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jesse Santa Monica C 8.0 1 10 3 160 0.62 0.33 100 12.50
Justin Santa Monica C 8.0 4 11 5 160 0.91 0.80 145 18.12
Alex Santa Monica C 8.0 1 10 4 160 0.59 0.25 95 11.88
Aaron Santa Monica C 8.0 4 23 4 160 1.69 1.00 270 33.75

Artesia

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Dana Hills L 30 390 0 2 0 20 1.50 0.00 2 10 5.00
Santa Monica C L 15 385 0 1 1 19 0.79 0.00 1 10 10.00
Beckman A L 30 175 0 1 0 0 0.00 0.00 1 20 20.00
Tustin L 65 145 0 5 1 19 3.42 0.00 5 20 4.00
Foothill L 50 195 0 3 0 20 2.50 0.00 3 20 6.67
Arcadia A L 25 420 1 1 0 21 1.19 inf 2 0 0.00
Santa Monica B L 20 550 0 1 0 22 0.91 0.00 1 10 10.00
San Dieguito A L 45 355 1 1 0 20 2.25 inf 2 20 10.00
Rancho Bernardo B W Forfeit
Total 280 2615 2 15 2 141 1.99 1.00 17 110 6.47

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Helen (Hazel) Artesia 8.0 0 0 0 141 0.00 0.00 0 0.00
Pollux (Bradley) Artesia 8.0 2 7 1 141 0.67 2.00 95 11.88
Sarpedon (Maurice) Artesia 8.0 0 6 1 141 0.39 0.00 55 6.88
Amphion (Douglas) Artesia 8.0 0 2 0 141 0.14 0.00 20 2.50

Dana Hills

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Artesia W 390 30 2 13 0 20 19.50 inf 15 230 15.33
Beckman A W 365 50 2 11 4 19 19.21 0.50 13 245 18.85
Santa Monica B L 235 335 2 6 1 0 0.00 2.00 8 150 18.75
Tustin W 235 60 1 9 4 19 12.37 0.25 10 150 15.00
Foothill W 235 175 2 6 1 19 12.37 2.00 8 150 18.75
San Dieguito A L 220 365 3 4 1 20 11.00 3.00 7 140 20.00
Arcadia A L 160 290 2 5 6 24 6.67 0.33 7 110 15.71
Santa Monica C L 130 205 1 6 5 22 5.91 0.20 7 80 11.43
Rancho Bernardo B W Forfeit
Total 1970 1510 15 60 22 143 13.78 0.68 75 1255 16.73

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Cris Dana Hills 7.5 2 3 3 132 0.34 0.67 45 6.00
Lila Dana Hills 8.0 6 34 3 143 2.90 2.00 415 51.88
Patrick Dana Hills 7.5 3 9 5 132 0.83 0.60 110 14.67
Samuel Dana Hills 7.5 4 14 11 134 1.08 0.36 145 19.33
Megan Dana Hills 1.5 0 0 0 32 0.00 0.00 0 0.00

Rancho Bernardo B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Beckman A L Forfeit
Arcadia A L Forfeit
Santa Monica C L Forfeit
Dana Hills L Forfeit
Santa Monica B L Forfeit
Artesia L Forfeit
Tustin L Forfeit
San Dieguito A L Forfeit
Foothill L Forfeit
Total 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG

Beckman A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Dana Hills L 50 365 0 2 0 19 2.63 0.00 2 30 15.00
Artesia W 175 30 0 11 1 0 0.00 0.00 11 70 6.36
Santa Monica C L 95 175 2 3 3 19 5.00 0.67 5 50 10.00
Arcadia A L 145 290 1 4 0 24 6.04 inf 5 90 18.00
San Dieguito A L 80 335 1 2 1 21 3.81 1.00 3 50 16.67
Santa Monica B L 85 415 0 5 1 24 3.54 0.00 5 40 8.00
Foothill L 55 295 0 3 1 20 2.75 0.00 3 30 10.00
Tustin L 160 165 2 4 0 19 8.42 inf 6 90 15.00
Rancho Bernardo B W Forfeit
Total 845 2070 6 34 7 146 5.79 0.86 40 450 11.25

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Tommy Beckman A 8.0 4 9 4 146 0.89 1.00 130 16.25
Spike Beckman A 8.0 2 13 0 146 1.10 inf 160 20.00
James Beckman A 8.0 0 12 3 146 0.72 0.00 105 13.12
Kan Beckman A 4.5 0 0 0 84 0.00 0.00 0 0.00
Kimmy Beckman A 1.5 0 0 0 34 0.00 0.00 0 0.00
Lilster Beckman A 2.0 0 0 0 31 0.00 0.00 0 0.00