TWAIN VII: College Division Individual Detail
Brian, Stanford A
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  UCLA A | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | Scrudd B | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | UCI B | 1.0 | 2 | 1 | 20 | 0.75 | 15 | USC B Potpourri | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | Scrudd A | 1.0 | 3 | 2 | 20 | 1.00 | 20 | Stanford B | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | UCI A | 1.0 | 3 | 1 | 20 | 1.25 | 25 | UCLA B | 1.0 | 1 | 1 | 20 | 0.25 | 5 | USC A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 
  | Total | 9.0 | 14 | 5 | 180 | 0.64 | 115 | 
Eric, Stanford A
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  UCLA A | 1.0 | 8 | 3 | 20 | 3.25 | 65 | Scrudd B | 1.0 | 10 | 1 | 20 | 4.75 | 95 | UCI B | 1.0 | 11 | 0 | 20 | 5.50 | 110 | USC B Potpourri | 1.0 | 7 | 0 | 20 | 3.50 | 70 | Scrudd A | 1.0 | 9 | 0 | 20 | 4.50 | 90 | Stanford B | 1.0 | 9 | 1 | 20 | 4.25 | 85 | UCI A | 1.0 | 6 | 1 | 20 | 2.75 | 55 | UCLA B | 1.0 | 12 | 1 | 20 | 5.75 | 115 | USC A | 1.0 | 9 | 1 | 20 | 4.25 | 85 | 
  | Total | 9.0 | 81 | 8 | 180 | 4.28 | 770 | 
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  UCLA A | 1.0 | 0 | 1 | 20 | -0.25 | -5 | Scrudd B | 1.0 | 0 | 1 | 20 | -0.25 | -5 | UCI B | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | USC B Potpourri | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | Scrudd A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | Stanford B | 1.0 | 0 | 1 | 20 | -0.25 | -5 | UCI A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | UCLA B | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | USC A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 
  | Total | 9.0 | 2 | 3 | 180 | 0.03 | 5 | 
Kevin, Stanford A
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  UCLA A | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | Scrudd B | 1.0 | 6 | 1 | 20 | 2.75 | 55 | UCI B | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | USC B Potpourri | 1.0 | 4 | 1 | 20 | 1.75 | 35 | Scrudd A | 1.0 | 3 | 0 | 20 | 1.50 | 30 | Stanford B | 1.0 | 3 | 0 | 20 | 1.50 | 30 | UCI A | 1.0 | 4 | 1 | 20 | 1.75 | 35 | UCLA B | 1.0 | 2 | 1 | 20 | 0.75 | 15 | USC A | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | 
  | Total | 9.0 | 27 | 4 | 180 | 1.39 | 250 | 
Neel, Stanford B
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  USC B Potpourri | 1.0 | 1 | 1 | 20 | 0.25 | 5 | UCLA B | 1.0 | 5 | 0 | 20 | 2.50 | 50 | USC A | 1.0 | 3 | 0 | 20 | 1.50 | 30 | Scrudd A | 1.0 | 3 | 0 | 20 | 1.50 | 30 | Stanford A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | Scrudd B | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | UCI B | 1.0 | 3 | 0 | 20 | 1.50 | 30 | UCI A | 1.0 | 3 | 1 | 20 | 1.25 | 25 | UCLA A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 
  | Total | 9.0 | 18 | 2 | 180 | 0.94 | 170 | 
Mike, Stanford B
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  USC B Potpourri | 1.0 | 3 | 0 | 20 | 1.50 | 30 | UCLA B | 1.0 | 5 | 0 | 20 | 2.50 | 50 | USC A | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | Scrudd A | 1.0 | 7 | 0 | 20 | 3.50 | 70 | Stanford A | 1.0 | 1 | 2 | 20 | 0.00 | 0 | Scrudd B | 1.0 | 3 | 1 | 20 | 1.25 | 25 | UCI B | 1.0 | 4 | 1 | 20 | 1.75 | 35 | UCI A | 1.0 | 4 | 1 | 20 | 1.75 | 35 | UCLA A | 1.0 | 5 | 0 | 20 | 2.50 | 50 | 
  | Total | 9.0 | 34 | 5 | 180 | 1.75 | 315 | 
Lila, Stanford B
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  USC B Potpourri | 1.0 | 2 | 1 | 20 | 0.75 | 15 | UCLA B | 1.0 | 3 | 0 | 20 | 1.50 | 30 | USC A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Scrudd A | 1.0 | 4 | 0 | 20 | 2.00 | 40 | Stanford A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Scrudd B | 1.0 | 4 | 0 | 20 | 2.00 | 40 | UCI B | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | UCI A | 1.0 | 3 | 0 | 20 | 1.50 | 30 | UCLA A | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | 
  | Total | 7.0 | 18 | 1 | 140 | 1.25 | 175 | 
Femi, Stanford B
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  USC B Potpourri | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | UCLA B | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | USC A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | Scrudd A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | Stanford A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | Scrudd B | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | UCI B | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | UCI A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | UCLA A | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | 
  | Total | 6.0 | 2 | 0 | 120 | 0.17 | 20 | 
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  USC B Potpourri | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | UCLA B | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | USC A | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | Scrudd A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Stanford A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | Scrudd B | 1.0 | 0 | 1 | 20 | -0.25 | -5 | UCI B | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | UCI A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | UCLA A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
  | Total | 5.0 | 2 | 1 | 100 | 0.15 | 15 | 
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  UCI B | 1.0 | 2 | 2 | 20 | 0.50 | 10 | UCI A | 1.0 | 6 | 0 | 20 | 3.00 | 60 | USC B Potpourri | 1.0 | 7 | 0 | 20 | 3.50 | 70 | Stanford A | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | Stanford B | 1.0 | 4 | 0 | 20 | 2.00 | 40 | USC A | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | UCLA A | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | Scrudd B | 1.0 | 9 | 1 | 20 | 4.25 | 85 | UCLA B | 1.0 | 9 | 0 | 20 | 4.50 | 90 | Caltech | 1.0 | 4 | 2 | 20 | 1.50 | 30 | 
  | Total | 10.0 | 45 | 5 | 200 | 2.12 | 425 | 
Lea, Scrudd A
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  UCI B | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | UCI A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | USC B Potpourri | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | Stanford A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | Stanford B | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | USC A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | UCLA A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | Scrudd B | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | UCLA B | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | Caltech | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 
  | Total | 10.0 | 1 | 0 | 200 | 0.05 | 10 | 
Marc, Scrudd A
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  UCI B | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | UCI A | 1.0 | 3 | 0 | 20 | 1.50 | 30 | USC B Potpourri | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | Stanford A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | Stanford B | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | USC A | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | UCLA A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | Scrudd B | 1.0 | 2 | 1 | 20 | 0.75 | 15 | UCLA B | 1.0 | 2 | 1 | 20 | 0.75 | 15 | Caltech | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | 
  | Total | 10.0 | 13 | 2 | 200 | 0.60 | 120 | 
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  Caltech | 1.0 | 3 | 0 | 20 | 1.50 | 30 | Stanford A | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | USC A | 1.0 | 0 | 1 | 20 | -0.25 | -5 | USC B Potpourri | 1.0 | 4 | 0 | 20 | 2.00 | 40 | UCI A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | UCLA B | 1.0 | 5 | 0 | 20 | 2.50 | 50 | Stanford B | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | Scrudd A | 1.0 | 2 | 1 | 20 | 0.75 | 15 | UCI B | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | UCLA A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 
  | Total | 10.0 | 18 | 2 | 200 | 0.85 | 170 | 
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  Caltech | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | Stanford A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | USC A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | USC B Potpourri | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | UCI A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | UCLA B | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | Stanford B | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | Scrudd A | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | UCI B | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | UCLA A | 1.0 | 3 | 0 | 20 | 1.50 | 30 | 
  | Total | 10.0 | 8 | 0 | 200 | 0.40 | 80 | 
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  Caltech | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | Stanford A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | USC A | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | USC B Potpourri | 1.0 | 3 | 0 | 20 | 1.50 | 30 | UCI A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | UCLA B | 1.0 | 2 | 1 | 20 | 0.75 | 15 | Stanford B | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | Scrudd A | 1.0 | 0 | 1 | 20 | -0.25 | -5 | UCI B | 1.0 | 3 | 0 | 20 | 1.50 | 30 | UCLA A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 
  | Total | 10.0 | 11 | 2 | 200 | 0.50 | 100 | 
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  Caltech | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | Stanford A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | USC A | 1.0 | 1 | 1 | 20 | 0.25 | 5 | USC B Potpourri | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | UCI A | 1.0 | 1 | 1 | 20 | 0.25 | 5 | UCLA B | 1.0 | 2 | 3 | 20 | 0.25 | 5 | Stanford B | 1.0 | 2 | 2 | 20 | 0.50 | 10 | Scrudd A | 1.0 | 3 | 1 | 20 | 1.25 | 25 | UCI B | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | UCLA A | 1.0 | 1 | 1 | 20 | 0.25 | 5 | 
  | Total | 10.0 | 15 | 9 | 200 | 0.53 | 105 | 
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  Scrudd B | 1.0 | 1 | 1 | 20 | 0.25 | 5 | USC A | 1.0 | 3 | 0 | 20 | 1.50 | 30 | USC B Potpourri | 1.0 | 3 | 1 | 20 | 1.25 | 25 | UCLA B | 1.0 | 4 | 1 | 20 | 1.75 | 35 | Scrudd A | 1.0 | 1 | 1 | 20 | 0.25 | 5 | UCLA A | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | 
  | Total | 6.0 | 14 | 4 | 120 | 1.00 | 120 | 
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  Scrudd B | 1.0 | 3 | 1 | 20 | 1.25 | 25 | USC A | 1.0 | 3 | 0 | 20 | 1.50 | 30 | USC B Potpourri | 1.0 | 5 | 1 | 20 | 2.25 | 45 | UCLA B | 1.0 | 11 | 0 | 20 | 5.50 | 110 | Scrudd A | 1.0 | 3 | 1 | 20 | 1.25 | 25 | UCLA A | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | 
  | Total | 6.0 | 27 | 3 | 120 | 2.12 | 255 | 
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  Scrudd B | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | USC A | 1.0 | 0 | 1 | 20 | -0.25 | -5 | USC B Potpourri | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | UCLA B | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | Scrudd A | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | UCLA A | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | 
  | Total | 6.0 | 5 | 1 | 120 | 0.38 | 45 | 
Joe, Caltech
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  Scrudd B | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | USC A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | USC B Potpourri | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | UCLA B | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | Scrudd A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | UCLA A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 
  | Total | 6.0 | 0 | 0 | 120 | 0.00 | 0 | 
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  Scrudd A | 1.0 | 6 | 1 | 20 | 2.75 | 55 | Scrudd B | 1.0 | 10 | 0 | 20 | 5.00 | 100 | UCI B | 1.0 | 4 | 2 | 20 | 1.50 | 30 | USC A | 1.0 | 1 | 1 | 20 | 0.25 | 5 | UCLA A | 1.0 | 3 | 0 | 20 | 1.50 | 30 | Stanford A | 1.0 | 5 | 0 | 20 | 2.50 | 50 | Stanford B | 1.0 | 1 | 1 | 20 | 0.25 | 5 | UCLA B | 1.0 | 8 | 0 | 20 | 4.00 | 80 | USC B Potpourri | 1.0 | 5 | 0 | 20 | 2.50 | 50 | 
  | Total | 9.0 | 43 | 5 | 180 | 2.25 | 405 | 
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  Scrudd A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Scrudd B | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | UCI B | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | USC A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | UCLA A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | Stanford A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | Stanford B | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | UCLA B | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | USC B Potpourri | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | 
  | Total | 4.0 | 3 | 0 | 80 | 0.38 | 30 | 
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  Scrudd A | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | Scrudd B | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | UCI B | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | USC A | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | UCLA A | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | Stanford A | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | Stanford B | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | UCLA B | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | USC B Potpourri | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 
  | Total | 9.0 | 8 | 0 | 180 | 0.44 | 80 | 
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  Scrudd A | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | Scrudd B | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | UCI B | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | USC A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | UCLA A | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | Stanford A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | Stanford B | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | UCLA B | 1.0 | 1 | 1 | 20 | 0.25 | 5 | USC B Potpourri | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 
  | Total | 9.0 | 5 | 1 | 180 | 0.25 | 45 | 
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  Scrudd A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | Scrudd B | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | UCI B | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | USC A | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | UCLA A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Stanford A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Stanford B | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | UCLA B | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | USC B Potpourri | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
  | Total | 5.0 | 6 | 0 | 100 | 0.60 | 60 | 
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  Scrudd A | 1.0 | 3 | 0 | 20 | 1.50 | 30 | Stanford A | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | USC B Potpourri | 1.0 | 3 | 0 | 20 | 1.50 | 30 | UCLA B | 1.0 | 4 | 0 | 20 | 2.00 | 40 | UCI A | 1.0 | 5 | 0 | 20 | 2.50 | 50 | Stanford B | 1.0 | 3 | 1 | 20 | 1.25 | 25 | Scrudd B | 1.0 | 7 | 1 | 20 | 3.25 | 65 | UCLA A | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | USC A | 1.0 | 4 | 0 | 20 | 2.00 | 40 | 
  | Total | 9.0 | 32 | 2 | 180 | 1.72 | 310 | 
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  Scrudd A | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | Stanford A | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | USC B Potpourri | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | UCLA B | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | UCI A | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | Stanford B | 1.0 | 4 | 0 | 20 | 2.00 | 40 | Scrudd B | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | UCLA A | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | USC A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 
  | Total | 9.0 | 14 | 0 | 180 | 0.78 | 140 | 
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  Scrudd A | 1.0 | 4 | 0 | 20 | 2.00 | 40 | Stanford A | 1.0 | 2 | 2 | 20 | 0.50 | 10 | USC B Potpourri | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | UCLA B | 1.0 | 0 | 1 | 20 | -0.25 | -5 | UCI A | 1.0 | 1 | 1 | 20 | 0.25 | 5 | Stanford B | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | Scrudd B | 1.0 | 0 | 1 | 20 | -0.25 | -5 | UCLA A | 1.0 | 2 | 1 | 20 | 0.75 | 15 | USC A | 1.0 | 5 | 0 | 20 | 2.50 | 50 | 
  | Total | 9.0 | 16 | 6 | 180 | 0.72 | 130 | 
Ray, UCI B
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  Scrudd A | 1.0 | 1 | 1 | 20 | 0.25 | 5 | Stanford A | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | USC B Potpourri | 1.0 | 3 | 0 | 20 | 1.50 | 30 | UCLA B | 1.0 | 4 | 0 | 20 | 2.00 | 40 | UCI A | 1.0 | 4 | 0 | 20 | 2.00 | 40 | Stanford B | 1.0 | 3 | 0 | 20 | 1.50 | 30 | Scrudd B | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | UCLA A | 1.0 | 3 | 0 | 20 | 1.50 | 30 | USC A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 
  | Total | 9.0 | 20 | 1 | 180 | 1.08 | 195 | 
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  USC B Potpourri | 1.0 | 7 | 1 | 20 | 3.25 | 65 | Scrudd B | 1.0 | 11 | 0 | 20 | 5.50 | 110 | Stanford B | 1.0 | 8 | 2 | 20 | 3.50 | 70 | UCLA A | 1.0 | 3 | 2 | 20 | 1.00 | 20 | Caltech | 1.0 | 8 | 1 | 20 | 3.75 | 75 | Scrudd A | 1.0 | 12 | 0 | 20 | 6.00 | 120 | UCI A | 1.0 | 9 | 2 | 20 | 4.00 | 80 | Stanford A | 1.0 | 6 | 0 | 20 | 3.00 | 60 | UCLA B | 1.0 | 8 | 2 | 20 | 3.50 | 70 | UCI B | 1.0 | 3 | 1 | 20 | 1.25 | 25 | 
  | Total | 10.0 | 75 | 11 | 200 | 3.48 | 695 | 
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  USC B Potpourri | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | Scrudd B | 1.0 | 5 | 0 | 20 | 2.50 | 50 | Stanford B | 1.0 | 4 | 0 | 20 | 2.00 | 40 | UCLA A | 1.0 | 2 | 2 | 20 | 0.50 | 10 | Caltech | 1.0 | 4 | 1 | 20 | 1.75 | 35 | Scrudd A | 1.0 | 2 | 1 | 20 | 0.75 | 15 | UCI A | 1.0 | 2 | 2 | 20 | 0.50 | 10 | Stanford A | 1.0 | 3 | 1 | 20 | 1.25 | 25 | UCLA B | 1.0 | 4 | 0 | 20 | 2.00 | 40 | UCI B | 1.0 | 4 | 0 | 20 | 2.00 | 40 | 
  | Total | 10.0 | 31 | 7 | 200 | 1.38 | 275 | 
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  USC B Potpourri | 1.0 | 4 | 0 | 20 | 2.00 | 40 | Scrudd B | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | Stanford B | 1.0 | 1 | 1 | 20 | 0.25 | 5 | UCLA A | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | Caltech | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | Scrudd A | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | UCI A | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | Stanford A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | UCLA B | 1.0 | 1 | 1 | 20 | 0.25 | 5 | UCI B | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | 
  | Total | 10.0 | 16 | 2 | 200 | 0.75 | 150 | 
Clay, USC B Potpourri
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  USC A | 1.0 | 3 | 0 | 20 | 1.50 | 30 | Stanford B | 1.0 | 2 | 1 | 20 | 0.75 | 15 | Scrudd A | 1.0 | 3 | 0 | 20 | 1.50 | 30 | Scrudd B | 1.0 | 3 | 1 | 20 | 1.25 | 25 | UCI B | 1.0 | 1 | 1 | 20 | 0.25 | 5 | Stanford A | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | Caltech | 1.0 | 4 | 0 | 20 | 2.00 | 40 | UCLA A | 1.0 | 3 | 0 | 20 | 1.50 | 30 | UCI A | 1.0 | 3 | 0 | 20 | 1.50 | 30 | UCLA B | 1.0 | 4 | 0 | 20 | 2.00 | 40 | 
  | Total | 10.0 | 27 | 3 | 200 | 1.27 | 255 | 
Moe, USC B Potpourri
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  USC A | 1.0 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 20 | Stanford B | 1.0 | 4 | 0 | 20 | 2.00 | 40 | Scrudd A | 1.0 | 7 | 1 | 20 | 3.25 | 65 | Scrudd B | 1.0 | 6 | 1 | 20 | 2.75 | 55 | UCI B | 1.0 | 7 | 2 | 20 | 3.00 | 60 | Stanford A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | Caltech | 1.0 | 4 | 1 | 20 | 1.75 | 35 | UCLA A | 1.0 | 3 | 0 | 20 | 1.50 | 30 | UCI A | 1.0 | 7 | 0 | 20 | 3.50 | 70 | UCLA B | 1.0 | 8 | 2 | 20 | 3.50 | 70 | 
  | Total | 10.0 | 48 | 7 | 200 | 2.23 | 445 | 
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  USC A | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | Stanford B | 1.0 | 2 | 3 | 20 | 0.25 | 5 | Scrudd A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | Scrudd B | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | UCI B | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 0.50 | 10 | Stanford A | 1.0 | 1 | 1 | 20 | 0.25 | 5 | Caltech | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | UCLA A | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | UCI A | 1.0 | 3 | 0 | 20 | 1.50 | 30 | UCLA B | 1.0 | 1 | 1 | 20 | 0.25 | 5 | 
  | Total | 10.0 | 10 | 5 | 200 | 0.38 | 75 | 
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
  UCLA B | 1.0 | 6 | 0 | 20 | 3.00 | 60 | Stanford A | 1.0 | 4 | 1 | 20 | 1.75 | 35 | USC A | 1.0 | 6 | 1 | 20 | 2.75 | 55 | Scrudd A | 1.0 | 9 | 1 | 20 | 4.25 | 85 | UCI A | 1.0 | 9 | 1 | 20 | 4.25 | 85 | Scrudd B | 1.0 | 11 | 1 | 20 | 5.25 | 105 | USC B Potpourri | 1.0 | 7 | 3 | 20 | 2.75 | 55 | Caltech | 1.0 | 6 | 0 | 20 | 3.00 | 60 | UCI B | 1.0 | 8 | 0 | 20 | 4.00 | 80 | Stanford B | 1.0 | 6 | 1 | 20 | 2.75 | 55 | 
  | Total | 10.0 | 72 | 9 | 200 | 3.38 | 675 | 
  | Opponent | GP | 10 | -5 | TUH | P/TU | Pts | 
